Ostatnia aktualizacja dnia August 31 2026
Cennik SMS-ów
Jeśli chcesz korzystać z metod uwierzytelniania Kod SMS lub Link SMS, musisz zakupić kredyty telefoniczne w konsoli Rublon Admin Console.
Liczba kredytów telefonicznych wymaganych do wysłania pojedynczej wiadomości tekstowej różni się w zależności od kraju docelowego oraz dostawcy SMS używanego przez organizację. Domyślnie używany jest Twilio. GatewayAPI może być używany przez kwalifikujące się organizacje europejskie, jeśli został dla nich włączony.
Dla Polski koszt pojedynczej wiadomości tekstowej wynosi 5 kredytów telefonicznych.
Tylko administratorzy z rolą Właściciel lub Rozliczenia mogą kupować kredyty telefoniczne.
W przypadku Twilio poniższe stawki są orientacyjne i służą do sprawdzenia, czy przed wysłaniem dostępna jest wystarczająca liczba kredytów telefonicznych. Faktyczna liczba kredytów telefonicznych jest obliczana po wysłaniu wiadomości SMS na podstawie rzeczywistego kosztu Twilio i jest widoczna w zakładce Phone Logs w konsoli Rublon Admin Console. W przypadku GatewayAPI poniższe stawki określają liczbę kredytów telefonicznych pobieranych za jedną wiadomość SMS. Sprawdź Ile kosztuje wiadomość tekstowa w moim kraju?, aby uzyskać więcej informacji.
Obowiązująca stawka za SMS zależy od kraju rozliczeniowego organizacji oraz konfiguracji routingu SMS. Europejskie stawki za SMS dotyczą kwalifikujących się organizacji, których kraj rozliczeniowy znajduje się w EOG lub jest jednym z dodatkowych obsługiwanych krajów europejskich, w tym Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Turcji, oraz dla których włączono europejski routing SMS. Wszystkie pozostałe organizacje korzystają ze standardowych stawek za SMS.
Obowiązująca stawka jest określana na podstawie kraju rozliczeniowego organizacji, a nie kraju docelowego pojedynczej wiadomości SMS.
Sprawdź poniższą tabelę stawek kredytów telefonicznych dla każdego obsługiwanego kraju.
Cennik wiadomości SMS (Rozwiń)
| Państwo | Kredyty telefoniczne / SMS dla organizacji spoza Europy | Kredyty telefoniczne / SMS dla kwalifikujących się organizacji europejskich |
|---|---|---|
| Polska | 5 | 5 |
| Afganistan | 45 | 45 |
| Albania | 12 | 12 |
| Algieria | 28 | 28 |
| Andora | 15 | 15 |
| Angola | 31 | 31 |
| Anguilla | 25 | 25 |
| Antigua i Barbuda | 24 | 24 |
| Arabia Saudyjska | 20 | 26 |
| Argentyna | 11 | 11 |
| Armenia | 30 | 30 |
| Aruba | 28 | 30 |
| Australia | 6 | 6 |
| Austria | 10 | 10 |
| Azerbejdżan | 42 | 42 |
| Bahamy | 10 | 11 |
| Bahrajn | 4 | 5 |
| Bangladesz | 60 | 60 |
| Barbados | 27 | 27 |
| Belgia | 12 | 12 |
| Belize | 30 | 30 |
| Benin | 30 | 30 |
| Bermudy | 27 | 27 |
| Bhutan | 41 | 41 |
| Białoruś | 26 | 26 |
| Birma (Mjanma) | 42 | 42 |
| Boliwia | 23 | 23 |
| Botswana | 16 | 27 |
| Bośnia i Hercegowina | 52 | 52 |
| Brazylia | 6 | 6 |
| Brunei | 7 | 7 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 31 | 31 |
| Burkina Faso | 23 | 23 |
| Burundi | 47 | 47 |
| Bułgaria | 15 | 15 |
| Chile | 8 | 8 |
| Chiny | 11 | 11 |
| Chorwacja | 14 | 14 |
| Cypr | 9 | 10 |
| Czad | 35 | 35 |
| Czarnogóra | 20 | 20 |
| Czechy | 8 | 8 |
| Dania | 6 | 6 |
| Dominika | 26 | 26 |
| Dominikana | 14 | 14 |
| DR Kongo | 26 | 28 |
| Dżibuti | 17 | 17 |
| Egipt | 40 | 40 |
| Ekwador | 34 | 38 |
| Erytrea | 13 | 13 |
| Estonia | 10 | 10 |
| Eswatini | 27 | 27 |
| Etiopia | 35 | 35 |
| Falklandy | 17 | 17 |
| Fidżi | 22 | 22 |
| Filipiny | 25 | 25 |
| Finlandia | 9 | 9 |
| Francja | 8 | 8 |
| Gabon | 32 | 32 |
| Gambia | 27 | 27 |
| Ghana | 38 | 41 |
| Gibraltar | 13 | 13 |
| Grecja | 7 | 7 |
| Grenada | 30 | 30 |
| Grenlandia | 5 | 5 |
| Gruzja | 17 | 17 |
| Guadelupa | 23 | 23 |
| Guam | 9 | 9 |
| Guernsey | 6 | 6 |
| Gujana | 34 | 34 |
| Gujana Francuska | 19 | 19 |
| Gwatemala | 25 | 25 |
| Gwinea | 28 | 42 |
| Gwinea Równikowa | 28 | 28 |
| Gwinea-Bissau | 48 | 48 |
| Haiti | 30 | 30 |
| Hiszpania | 9 | 9 |
| Holandia | 12 | 12 |
| Honduras | 33 | 33 |
| Hongkong | 8 | 8 |
| Indie | 9 | 9 |
| Indonezja | 45 | 45 |
| Irak | 51 | 51 |
| Iran | 36 | 36 |
| Irlandia | 8 | 8 |
| Islandia | 8 | 8 |
| Izrael | 26 | 26 |
| Jamajka | 32 | 32 |
| Japonia | 9 | 9 |
| Jemen | 30 | 30 |
| Jersey | 6 | 6 |
| Jordania | 45 | 45 |
| Kajmany | 28 | 28 |
| Kambodża | 45 | 45 |
| Kamerun | 32 | 38 |
| Kanada | 1 | 3 |
| Katar | 27 | 27 |
| Kazachstan | 34 | 34 |
| Kenia | 32 | 32 |
| Kirgistan | 46 | 46 |
| Kiribati | 15 | 15 |
| Kolumbia | 6 | 6 |
| Komory | 42 | 42 |
| Kongo (Rep. Konga) | 34 | 34 |
| Korea Południowa | 6 | 6 |
| Kosowo | 26 | 26 |
| Kostaryka | 11 | 11 |
| Kuba | 9 | 9 |
| Kuwejt | 32 | 32 |
| Laos | 32 | 34 |
| Lesotho | 42 | 42 |
| Liban | 37 | 37 |
| Liberia | 27 | 27 |
| Libia | 45 | 45 |
| Liechtenstein | 4 | 5 |
| Litwa | 6 | 6 |
| Luksemburg | 9 | 10 |
| Macedonia | 21 | 21 |
| Madagaskar | 59 | 59 |
| Makau | 6 | 6 |
| Malawi | 34 | 34 |
| Malediwy | 36 | 36 |
| Malezja | 34 | 34 |
| Mali | 35 | 35 |
| Malta | 7 | 7 |
| Maroko | 23 | 23 |
| Martynika | 19 | 19 |
| Mauretania | 37 | 37 |
| Mauritius | 27 | 27 |
| Meksyk | 19 | 19 |
| Mikronezja | 8 | 8 |
| Monako | 19 | 19 |
| Mongolia | 30 | 30 |
| Montserrat | 26 | 26 |
| Mozambik | 42 | 42 |
| Mołdawia | 15 | 16 |
| Namibia | 12 | 12 |
| Nepal | 31 | 31 |
| Niemcy | 12 | 12 |
| Niger | 37 | 37 |
| Nigeria | 39 | 44 |
| Nikaragua | 16 | 16 |
| Niue | 24 | 24 |
| Norfolk | 3 | 3 |
| Norwegia | 7 | 7 |
| Nowa Kaledonia | 18 | 18 |
| Nowa Zelandia | 11 | 11 |
| Oman | 22 | 22 |
| Pakistan | 48 | 54 |
| Palau | 10 | 12 |
| Palestyna | 42 | 42 |
| Panama | 19 | 19 |
| Papua-Nowa Gwinea | 76 | 76 |
| Paragwaj | 13 | 13 |
| Peru | 25 | 25 |
| Polinezja Francuska | 18 | 18 |
| Polska | 5 | 5 |
| Portoryko | 6 | 11 |
| Portugalia | 6 | 6 |
| Południowa Afryka | 14 | 14 |
| Republika Zielonego Przylądka | 23 | 23 |
| Republika Środkowoafrykańska | 46 | 46 |
| Reunion | 20 | 20 |
| Rosja | 76 | 76 |
| Rumunia | 8 | 8 |
| Rwanda | 33 | 33 |
| Saint Kitts i Nevis | 26 | 26 |
| Saint Lucia | 27 | 27 |
| Saint Pierre i Miquelon | 16 | 16 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 34 | 34 |
| Salwador | 30 | 30 |
| Samoa | 27 | 27 |
| Samoa Amerykańskie | 19 | 19 |
| San Marino | 13 | 13 |
| Senegal | 56 | 56 |
| Serbia | 41 | 41 |
| Seszele | 31 | 31 |
| Sierra Leone | 79 | 79 |
| Singapur | 6 | 6 |
| Somalia | 38 | 38 |
| Sri Lanka | 42 | 42 |
| Stany Zjednoczone | 1 | 4 |
| Sudan | 48 | 48 |
| Sudan Południowy | 24 | 27 |
| Surinam | 32 | 32 |
| Syria | 38 | 38 |
| Szwajcaria | 8 | 10 |
| Szwecja | 7 | 7 |
| Słowacja | 9 | 9 |
| Słowenia | 21 | 21 |
| Tadżykistan | 46 | 46 |
| Tajlandia | 4 | 4 |
| Tajwan | 9 | 10 |
| Tanzania | 44 | 44 |
| Timor Wschodni | 26 | 26 |
| Togo | 50 | 50 |
| Tonga | 22 | 22 |
| Trynidad i Tobago | 30 | 30 |
| Tunezja | 54 | 54 |
| Turcja | 4 | 4 |
| Turkmenistan | 33 | 33 |
| Turks i Caicos | 30 | 30 |
| Tuvalu | 30 | 41 |
| Uganda | 33 | 33 |
| Ukraina | 23 | 23 |
| Urugwaj | 9 | 11 |
| Uzbekistan | 46 | 46 |
| Vanuatu | 22 | 22 |
| Wallis i Futuna | 11 | 11 |
| Wenezuela | 23 | 23 |
| Wielka Brytania | 6 | 6 |
| Wietnam | 29 | 29 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 50 | 50 |
| Wyspy Cooka | 14 | 14 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 20 | 20 |
| Wyspy Marshalla | 16 | 16 |
| Wyspy Owcze | 8 | 8 |
| Wyspy Salomona | 13 | 17 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 16 | 16 |
| Węgry | 10 | 10 |
| Włochy | 10 | 10 |
| Zambia | 40 | 40 |
| Zimbabwe | 33 | 33 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 12 | 12 |
| Łotwa | 9 | 9 |
Cennik połączeń telefonicznych
Jeśli chcesz korzystać z metody uwierzytelniania Połączenie telefoniczne, musisz zakupić kredyty telefoniczne w konsoli Rublon Admin Console.
Koszt pojedynczego połączenia różni się w zależności od kraju oraz typu telefonu (mobilny, stacjonarny). Połączenia telefoniczne są zawsze realizowane przez Twilio.
Dla Polski koszt za minutę połączenia wynosi 8 kredytów telefonicznych dla telefonów mobilnych oraz 4 kredyty telefoniczne dla telefonów stacjonarnych.
Tylko administratorzy z rolą Właściciel lub Rozliczenia mogą kupować kredyty telefoniczne.
Aby poznać koszty dla innych państw, sprawdź poniższe tabele cennika kredytów telefonicznych dla każdego wspieranego państwa.
Cennik połączeń na telefony mobilne
Uwaga: Są to tylko dane orientacyjne. Faktyczna liczba kredytów Phone Credits zostanie naliczona po połączeniu i będzie widoczna w zakładce Phone Logs w konsoli Rublon Admin Console.
Cennik połączeń telefonicznych na telefony mobilne (Rozwiń)
| Państwo | Kredyty telefoniczne za minutę połączenia |
| Polska | 8 |
| Afghanistan | 43 |
| Albania | 73 |
| Algeria | 184 |
| American Samoa | 46 |
| Andorra | 37 |
| Angola | 63 |
| Anguilla | 61 |
| Antigua and Barbuda | 49 |
| Argentina | 36 |
| Armenia | 42 |
| Aruba | 40 |
| Australia | 8 |
| Austria | 5 |
| Azerbaijan | 63 |
| Bahamas | 47 |
| Bahrain | 23 |
| Bangladesh | 6 |
| Barbados | 47 |
| Belarus | 63 |
| Belgium | 4 |
| Belize | 49 |
| Benin | 61 |
| Bermuda | 6 |
| Bhutan | 19 |
| Bolivia | 42 |
| Bosnia and Herzegovina | 65 |
| Botswana | 47 |
| Brazil | 7 |
| British Indian Ocean Territory | 315 |
| Brunei | 36 |
| Bulgaria | 22 |
| Burkina Faso | 69 |
| Burundi | 114 |
| Cambodia | 14 |
| Cameroon | 79 |
| Canada | 1 |
| Cape Verde | 58 |
| Cayman Islands | 42 |
| Central Africa | 145 |
| Chad | 92 |
| Chile | 8 |
| China | 35 |
| Colombia | 4 |
| Comoros | 133 |
| Congo | 127 |
| Cook Islands | 262 |
| Costa Rica | 13 |
| Croatia | 10 |
| Cuba | 102 |
| Cyprus | 17 |
| Czech Republic | 5 |
| Denmark | 6 |
| Djibouti | 77 |
| Dominica | 59 |
| Dominican Republic | 20 |
| DR Congo | 87 |
| Ecuador | 53 |
| Egypt | 21 |
| El Salvador | 29 |
| Equatorial Guinea | 93 |
| Eritrea | 34 |
| Estonia | 7 |
| Ethiopia | 50 |
| Falkland Islands | 330 |
| Faroe Islands | 7 |
| Fiji | 51 |
| Finland | 5 |
| France | 5 |
| French Guiana | 28 |
| French Polynesia | 74 |
| Gabon | 105 |
| Gambia | 124 |
| Georgia | 48 |
| Germany | 5 |
| Ghana | 54 |
| Gibraltar | 36 |
| Greece | 8 |
| Greenland | 79 |
| Grenada | 56 |
| Guadeloupe | 39 |
| Guam | 6 |
| Guatemala | 27 |
| Guinea | 93 |
| Guinea-Bissau | 56 |
| Guyana | 38 |
| Haiti | 88 |
| Honduras | 35 |
| Hong Kong | 6 |
| Hungary | 7 |
| Iceland | 5 |
| India | 5 |
| Indonesia | 11 |
| Iran | 25 |
| Iraq | 47 |
| Ireland | 10 |
| Israel | 7 |
| Italy | 5 |
| Ivory Coast | 73 |
| Jamaica | 47 |
| Japan | 19 |
| Jordan | 35 |
| Kazakhstan | 51 |
| Kenya | 40 |
| Kiribati | 313 |
| Korea Republic of | 6 |
| Kosovo | 118 |
| Kuwait | 13 |
| Kyrgyzstan | 39 |
| Laos | 14 |
| Latvia | 32 |
| Lebanon | 38 |
| Lesotho | 83 |
| Liberia | 75 |
| Libya | 59 |
| Liechtenstein | 27 |
| Lithuania | 36 |
| Luxembourg | 4 |
| Macao SAR China | 89 |
| Macedonia | 78 |
| Madagascar | 100 |
| Malawi | 80 |
| Malaysia | 8 |
| Maldives | 177 |
| Mali | 70 |
| Malta | 57 |
| Marshall Islands | 50 |
| Martinique | 36 |
| Mauritania | 104 |
| Mauritius | 29 |
| Mexico | 5 |
| Micronesia | 96 |
| Moldova | 59 |
| Monaco | 64 |
| Mongolia | 6 |
| Montenegro | 87 |
| Montserrat | 71 |
| Morocco | 108 |
| Mozambique | 51 |
| Myanmar (Burma) | 37 |
| Namibia | 19 |
| Nepal | 31 |
| Netherlands | 3 |
| New Caledonia | 56 |
| New Zealand | 9 |
| Nicaragua | 48 |
| Niger | 61 |
| Nigeria | 24 |
| Norfolk Island | 491 |
| North Korea | 75 |
| Northern Mariana Islands | 11 |
| Norway | 8 |
| Oman | 41 |
| Pakistan | 18 |
| Palau | 61 |
| Palestinian Territory | 43 |
| Panama | 35 |
| Papua New Guinea | 211 |
| Paraguay | 15 |
| Peru | 8 |
| Philippines | 30 |
| Poland | 8 |
| Portugal | 5 |
| Puerto Rico | 2 |
| Qatar | 40 |
| Reunion/Mayotte | 65 |
| Romania | 4 |
| Russia | 35 |
| Rwanda | 56 |
| Samoa | 234 |
| San Marino | 35 |
| Saudi Arabia | 32 |
| Senegal | 66 |
| Serbia | 83 |
| Seychelles | 173 |
| Sierra Leone | 120 |
| Singapore | 6 |
| Sint Maarten | 19 |
| Slovakia | 12 |
| Slovenia | 66 |
| Solomon Islands | 334 |
| Somalia | 89 |
| South Africa | 5 |
| South Sudan | 84 |
| Spain | 5 |
| Sri Lanka | 29 |
| St Kitts and Nevis | 38 |
| St Lucia | 72 |
| St Vincent Grenadines | 55 |
| St. Pierre & Miquelon | 92 |
| Sudan | 52 |
| Suriname | 57 |
| Swaziland | 35 |
| Sweden | 8 |
| Switzerland | 19 |
| Syria | 46 |
| Taiwan | 20 |
| Tajikistan | 30 |
| Tanzania | 58 |
| Thailand | 10 |
| Timor-Leste | 90 |
| Togo | 82 |
| Tonga | 299 |
| Trinidad and Tobago | 34 |
| Tunisia | 128 |
| Turkey | 29 |
| Turkmenistan | 42 |
| Turks and Caicos Islands | 68 |
| U.S. Virgin Islands | 5 |
| Uganda | 64 |
| Ukraine | 41 |
| United Arab Emirates | 30 |
| United Kingdom | 4 |
| United States | 2 |
| Uruguay | 33 |
| Uzbekistan | 20 |
| Vanuatu | 312 |
| Vatican City | 3 |
| Venezuela | 18 |
| Vietnam | 18 |
| Virgin Islands, British | 48 |
| Wallis & Futuna | 2 |
| Yemen | 35 |
| Zambia | 108 |
| Zimbabwe | 87 |
Cennik połączeń na telefony stacjonarne
Uwaga: Są to tylko dane orientacyjne. Faktyczna liczba kredytów Phone Credits zostanie naliczona po połączeniu i będzie widoczna w zakładce Phone Logs w konsoli Rublon Admin Console.
Cennik połączeń telefonicznych na telefony stacjonarne (Rozwiń)
| Państwo | Kredyty telefoniczne za minutę połączenia |
| Polska | 4 |
| Afghanistan | 37 |
| Albania | 30 |
| Algeria | 12 |
| American Samoa | 46 |
| Andorra | 6 |
| Angola | 82 |
| Anguilla | 54 |
| Antigua and Barbuda | 56 |
| Argentina | 7 |
| Armenia | 35 |
| Aruba | 17 |
| Australia | 3 |
| Austria | 2 |
| Azerbaijan | 40 |
| Bahamas | 43 |
| Bahrain | 23 |
| Bangladesh | 6 |
| Barbados | 56 |
| Belarus | 62 |
| Belgium | 8 |
| Belize | 36 |
| Benin | 66 |
| Bermuda | 6 |
| Bhutan | 19 |
| Bolivia | 31 |
| Bosnia and Herzegovina | 32 |
| Botswana | 33 |
| Brazil | 4 |
| British Indian Ocean Territory | 315 |
| Brunei | 36 |
| Bulgaria | 4 |
| Burkina Faso | 70 |
| Burundi | 96 |
| Cambodia | 12 |
| Cameroon | 41 |
| Canada | 2 |
| Cape Verde | 41 |
| Cayman Islands | 34 |
| Central Africa | 136 |
| Chad | 147 |
| Chile | 5 |
| China | 33 |
| Colombia | 8 |
| Comoros | 133 |
| Congo | 90 |
| Cook Islands | 262 |
| Costa Rica | 6 |
| Croatia | 3 |
| Cuba | 102 |
| Cyprus | 21 |
| Czech Republic | 4 |
| Denmark | 3 |
| Djibouti | 77 |
| Dominica | 41 |
| Dominican Republic | 12 |
| DR Congo | 91 |
| East Timor | 90 |
| Ecuador | 32 |
| Egypt | 21 |
| El Salvador | 28 |
| Equatorial Guinea | 120 |
| Eritrea | 40 |
| Estonia | 8 |
| Ethiopia | 50 |
| Falkland Islands | 330 |
| Faroe Islands | 16 |
| Fiji | 51 |
| Finland | 5 |
| France | 2 |
| French Guiana | 5 |
| French Polynesia | 74 |
| Gabon | 82 |
| Gambia | 124 |
| Georgia | 37 |
| Germany | 3 |
| Ghana | 50 |
| Gibraltar | 9 |
| Greece | 3 |
| Greenland | 54 |
| Grenada | 40 |
| Guadeloupe | 8 |
| Guam | 6 |
| Guatemala | 33 |
| Guinea | 79 |
| Guinea-Bissau | 123 |
| Guyana | 36 |
| Haiti | 65 |
| Honduras | 34 |
| Hong Kong | 5 |
| Hungary | 2 |
| Iceland | 4 |
| India | 7 |
| Indonesia | 11 |
| Iran | 27 |
| Iraq | 43 |
| Ireland | 5 |
| Israel | 3 |
| Italy | 2 |
| Ivory Coast | 77 |
| Jamaica | 44 |
| Japan | 8 |
| Jordan | 27 |
| Kazakhstan | 32 |
| Kenya | 38 |
| Kiribati | 313 |
| Korea Dem People’s Rep | 75 |
| Korea Republic of | 6 |
| Kosovo | 32 |
| Kuwait | 11 |
| Kyrgyzstan | 37 |
| Laos PDR | 14 |
| Latvia | 26 |
| Lebanon | 17 |
| Lesotho | 111 |
| Liberia | 69 |
| Libya | 63 |
| Liechtenstein | 21 |
| Lithuania | 10 |
| Luxembourg | 2 |
| Macao | 89 |
| Macedonia | 42 |
| Madagascar | 120 |
| Malawi | 80 |
| Malaysia | 6 |
| Maldives | 153 |
| Mali | 73 |
| Malta | 26 |
| Marshall Islands | 50 |
| Martinique | 3 |
| Mauritania | 113 |
| Mauritius | 25 |
| Mexico | 2 |
| Micronesia | 96 |
| Moldova | 50 |
| Monaco | 23 |
| Mongolia | 6 |
| Montenegro | 51 |
| Montserrat | 71 |
| Morocco | 54 |
| Mozambique | 45 |
| Myanmar | 37 |
| Namibia | 19 |
| Nepal | 30 |
| Netherlands | 2 |
| New Caledonia | 56 |
| New Zealand | 4 |
| Nicaragua | 42 |
| Niger | 64 |
| Nigeria | 24 |
| Norfolk Island | 491 |
| Northern Mariana Islands | 11 |
| Norway | 3 |
| Oman | 42 |
| Pakistan | 16 |
| Palau | 61 |
| Palestinian Territory | 43 |
| Panama | 7 |
| Papua New Guinea | 180 |
| Paraguay | 10 |
| Peru | 17 |
| Philippines | 21 |
| Poland | 4 |
| Portugal | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Qatar | 31 |
| Reunion/Mayotte | 48 |
| Romania | 2 |
| Russia | 44 |
| Rwanda | 56 |
| Samoa | 234 |
| San Marino | 35 |
| Saudi Arabia | 18 |
| Senegal | 73 |
| Serbia | 60 |
| Seychelles | 173 |
| Sierra Leone | 120 |
| Singapore | 5 |
| Sint Maarten | 20 |
| Slovakia | 3 |
| Slovenia | 59 |
| Solomon Islands | 179 |
| Somalia | 89 |
| South Africa | 3 |
| South Sudan | 92 |
| Spain | 2 |
| Sri Lanka | 36 |
| St Kitts and Nevis | 34 |
| St Lucia | 49 |
| St Pierre and Miquelon | 92 |
| St Vincent Grenadines | 45 |
| Sudan | 109 |
| Suriname | 54 |
| Swaziland | 45 |
| Sweden | 2 |
| Switzerland | 5 |
| Syria | 35 |
| Taiwan | 12 |
| Tajikistan | 41 |
| Tanzania | 60 |
| Thailand | 10 |
| Togo | 82 |
| Tonga | 299 |
| Trinidad and Tobago | 30 |
| Tunisia | 160 |
| Turkey | 8 |
| Turkmenistan | 42 |
| Turks and Caicos Islands | 42 |
| Uganda | 65 |
| Ukraine | 32 |
| United Arab Emirates | 37 |
| United Kingdom | 2 |
| United States | 2 |
| Uruguay | 11 |
| Uzbekistan | 20 |
| Vanuatu | 312 |
| Vatican City | 3 |
| Venezuela | 7 |
| Vietnam | 20 |
| Virgin Islands, British | 41 |
| Virgin Islands, U.S. | 5 |
| Wallis and Futuna | 2 |
| Yemen | 27 |
| Zambia | 73 |
| Zimbabwe | 41 |
Powiązane posty
Metoda uwierzytelniania Kod SMS